Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2017

Suma OHR : 6200 EUR Suma ŠR : EUR Suma ŠŠR : 24800 EUR
OH bod = 0.3178 EURŠR bod = 0 EURŠŠR bod = 0.0308 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0.3178 EURŠR bod po uz.= 0 EURŠŠR bod po uz.= 0.0348 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Zostupne Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
1 316 004 Patrik POLLAK 58106 58106 0 0 1791 0 0 1791 2023 0 0 2023
2 103 430 Hrušková Sára 40784 40784 0 0 1257 0 0 1257 1420 0 0 1420
3 316 156 Karolína Beránková 38975 38975 0 10804 1202 0 3434 4636 1357 0 3434 4791
4 316 012 Karol Beránek 37514 37514 0 0 1157 0 0 1157 1306 0 0 1306
5 223 110 Brestovský Oliver 35008 35008 0 0 1079 0 0 1079 1219 0 0 1219
6 103 432 Szitás Ondrej 34002 34002 0 0 1048 0 0 1048 1184 0 0 1184
7 103 362 Meliš Patrik 31478 31478 0 8703 971 0 2766 3737 1096 0 2766 3862
8 326 002 Martin Potucky 28596 28596 0 0 882 0 0 882 995 0 0 995
9 101 595 Malina Alex 28103 28103 0 0 866 0 0 866 978 0 0 978
10 316 022 Marcel Hesko 24743 24743 0 0 763 0 0 763 861 0 0 861
11 223 096 Pačinová Michaela 21064 21064 0 0 649 0 0 649 733 0 0 733
12 223 116 Miškov Alexander 19475 19475 0 0 600 0 0 600 678 0 0 678
13 233 020 Matej Štefaničiak 18802 18802 0 0 580 0 0 580 655 0 0 655
14 223 114 Mika Viktor 17989 17989 0 0 555 0 0 555 626 0 0 626
15 316 149 Čarný Oliver 17718 17718 0 0 546 0 0 546 617 0 0 617
16 101 306 Andrej Holák 17509 17509 0 0 540 0 0 540 610 0 0 610
17 316 159 Beránková Lenka 16066 16066 0 0 495 0 0 495 559 0 0 559
18 103 313 Michal Andel 15397 14112 1285 0 435 0 0 435 491 0 0 491
19 316 151 Milan Duchnovsky 14310 14310 0 0 441 0 0 441 498 0 0 498
20 223 136 Slosiar Leo 13656 13656 0 0 421 0 0 421 475 0 0 475
21 316 166 Robert Kubín 12572 12572 0 0 388 0 0 388 438 0 0 438
22 233 005 Benčeková Soňa 12191 12191 0 0 376 0 0 376 424 0 0 424
23 103 366 Janka Melišová 12090 12090 0 0 373 0 0 373 421 0 0 421
24 224 042 Michal Kelemen 11756 7031 4725 0 217 0 0 217 245 0 0 245
25 224 064 Peter Šurín 11756 7031 4725 0 217 0 0 217 245 0 0 245

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)